View all goods

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/49 | bench | Н50хВ Хт180 | 0.00 | 0.00 |



| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | lounge “Mechtanie“ | H105xB58xT120 | 250.00 | 127.82 |
| 04/02 | lounge “Mechtanie“ small | H105xB52xT100 | 225.00 | 115.04 |
| 04/03 | H95xB44xT90 | 170.00 | 86.92 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Table cube | Н35хВ90хТ60 | 200.00 | 102.26 |
| 02/11 | armchair cube | Н57хВ85хТ75 | 440.00 | 224.97 |
| 03/06 | sofa cube | Н57хВ140хТ75 | 680.00 | 347.68 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | armchair cube | Н57хВ85хТ75 | 440.00 | 224.97 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/23.1 | Thick corner basket | H63xB33xT33 | 78.00 | 39.88 |
| 10/34 | night closet with drawer | H58xB46xT32 | 97.00 | 49.60 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 | chair “Iva“ | H82xB68xT65 | 138.00 | 70.56 |
| 03/03 | sofa “Iva“ | H84xB115xT64 | 235.00 | 120.15 |
| 01/04 | table “Iva“ | H67xB55xT85 | 160.00 | 81.81 |
| 05/03 | stool “Iva“ | H42xø37 | 54.00 | 27.61 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | stool “Elit“ | H42xø42 | 87.00 | 44.48 |
| 02/12 | chair “Prolet“ | Н90хВ77хТ65 | 0.00 | 0.00 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 02/03 | chair “Fea“ | H94xB54xT68 | 135.00 | 69.02 |
| 01/02 | table “Elica“ | H67xB55xT75 | 143.00 | 73.11 |
| 03/01 | sofa “Fea“ | H94xB110xT68 | 220.00 | 112.48 |
| 05/04 | stool rectangular | H42xB42xT32 | 50.00 | 25.56 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 02/07 | chair “Ralica“ with damask | H102xB67xT77 | 0.00 | 0.00 |
| 01/07 | table 60х90 | H67xB90xT60 | 168.00 | 85.90 |
| 03/04 | sofa “Ralica“ with damask | H102xB133xT69 | 370.00 | 189.18 |
| 05/06 | stool “Elit“ | H42xø42 | 87.00 | 44.48 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | chair “Epos“ | H80xB67xT63 | 155.00 | 79.25 |
| 02/02 | chair “Elit“ | H95xB58xT88 | 155.00 | 79.25 |
| 01/01 | table“Preslava“ round | H67xø63 | 135.00 | 69.02 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | stool “Prolet“ | H42xø42 | 70.00 | 35.79 |
| 01/08 | table “Prolet“ | H67xø80 | 155.00 | 79.25 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 02/08 | chair for children “Shumla“ | H60xB45xT50 | 0.00 | 0.00 |
| 01/05 | table for children round | H55xø50 | 110.00 | 56.24 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | table for children rectangular | H55xВ50хТ55 | 110.00 | 56.24 |
| 02/09 | chair for children | H73xB37xT53 | 110.00 | 56.24 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | chair | H83xB43xT46 | 95.00 | 48.57 |
| 10/40 | desk | H75xB105xT50 | 290.00 | 148.27 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/38 | unit with two closets | H173xB65xT34 | 300.00 | 153.39 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/44 | stand - table | H80xB110xT50 | 300.00 | 153.39 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/32 | wardrobe B65 | H195xB65xT60 | 350.00 | 178.95 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 | closet | H95xB45xT40 | 204.00 | 104.30 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 | cover | троен | 143.00 | 73.11 |
| 10/33 | coffer | H65xB80xT55 | 150.00 | 76.69 |
| 10/47 | coffin midle – second liko | H40xB70xT40 | 90.00 | 46.02 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/18 | wall closet with doors | H100xB64xT34 | 178.00 | 91.01 |
| 10/19 | wall closet without doors | H100xB64xT34 | 138.00 | 70.56 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/34 | night closet with drawer | H58xB46xT32 | 97.00 | 49.60 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/03 | table - pane glass 8 mm | H67xФ90 | 0.00 | 0.00 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/37 | closet for TV | H80xB77xT40 | 240.00 | 122.71 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 02/10 | armchair | H90xB92xT83 | 0.00 | 0.00 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/39 | bed | 82x186 | 330.00 | 168.73 |
| 10/34 | night closet with drawer | H58xB46xT32 | 97.00 | 49.60 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/45 | mirror | H82xB40 | 76.00 | 38.86 |
| 10/21 | hanger | Н104хВ58 | 97.00 | 49.60 |
| 07/06 | Umbrella stand | H46xø22xø32 | 48.00 | 24.54 |
| 07/07 | Telephone stand | H70xB47xT52 | 78.00 | 39.88 |
| 10/41 | closet for shoes | H80xB90xT40 | 290.00 | 148.27 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/12 | unit with corner | H170xB64xT34 | 185.00 | 94.59 |
| 10/13 | unit with upper closet | H173xB64xT34 | 240.00 | 122.71 |
| 10/03 | unit | H173xB34xT34 | 158.00 | 80.78 |
| 10/07 | corner unit | H70xB34xT34 | 80.00 | 40.90 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | corner unit | H133xB34xT34 | 98.00 | 50.11 |
| 10/01 | unit with closet | H173xB65xT34 | 248.00 | 126.80 |
| 10/02 | unit | H173xB65xT34 | 200.00 | 102.26 |
| 10/48 | Flower stand - 4 stands | H88xB60xT43 | 90.00 | 46.02 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 | table “Ivelina“ | H67xB55xT85 | 168.00 | 85.90 |
| 02/04 | chair “Shumla“ | H80xB67xT63 | 138.00 | 70.56 |
| 03/02 | sofa “Shumla“ | H80xB115xT64 | 230.00 | 117.60 |
| 05/02 | stool “Shumla“ | H42xø33 | 49.00 | 25.05 |
| 12/02 | Pilow double | за бр. | 44.00 | 22.50 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/21.1 | Cradle for baby with lining | H44xB80xT40 | 0.00 | 0.00 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | corner closet with doors | Н170хВ62хТ62 | 328.00 | 167.70 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/42 | small coffin | H65xB44xT28 | 55.00 | 28.12 |
| 10/42.3 | coffin H35 with cloth | H35xB44xT28 | 57.00 | 29.14 |
| 10/46 | small coffin with thick walls | H65xB28xT40 | 70.00 | 35.79 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 05/07 | bar chair | H75xВ45хТ50 | 98.00 | 50.11 |
| 05/01 | bar stool | H75xB33xT33 | 68.00 | 34.77 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 04/04 | lounge “Fea“ | H94xB54xT74 | 162.00 | 82.83 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 02/13 | chair | 170.00 | 86.92 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | flower-stand round | H63xø38xø26 | 30.00 | 15.34 |
| 10/48 | Flower stand - 4 stands | H88xB60xT43 | 90.00 | 46.02 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 10/24 | flower-stand В25 | H75xB27xT27 | 50.00 | 25.56 |
| 10/25 | flower-stand В75 | H75xB52xT27 | 68.00 | 34.77 |
| 10/26 | flower-stand В50 | H75xB71xT27 | 83.00 | 42.44 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Basket | H24xB40xT32 | 28.00 | 14.32 |
| 08/09.1 | Basket - whole stick | H24xB40xT32 | 34.00 | 17.38 |
| 08/09.2 | Basket - big | Н28хВ53хТ40 | 46.00 | 23.52 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | Basket with hood | H32xB52xT40 | 55.00 | 28.12 |
| 08/05.1 | Basket with hood - ellipse | H29xB43xT30 | 55.00 | 28.12 |
| 08/05.2 | Basket with hood - small | Н30хВ42хТ30 | 53.00 | 27.10 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 | basket “Preslava“ | Н20хВ43хТ30 | 36.00 | 18.41 |
| 08/03 | basket “Uni“ | H30xB37xT27 | 40.00 | 20.45 |
| 08/04 | Basket“ Irena“ | H30xB37xT27 | 42.00 | 21.47 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | Flower basket | H6xB44xT30 | 45.00 | 23.01 |
| 08/08.1 | Small flower basket | H35xB35xT20 | 38.00 | 19.43 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | Fruit basket | H17xB37xT30 | 28.00 | 14.32 |
| 08/12 | basket “Prolet“ | H26xB40xT30 | 42.00 | 21.47 |
| 07/06 | Umbrella stand | H46xø22xø32 | 48.00 | 24.54 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | Flower basket small | H14xø11xø16 | 15.00 | 7.67 |
| 08/22 | Flower basket midle | H13xB34xT11 | 24.00 | 12.27 |
| 08/23 | Flower basket big | Н13хВ46хТ16 | 29.00 | 14.83 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/13 | basket “Sheraton“ small | H13xB30xT25 | 17.00 | 8.69 |
| 08/14 | basket “Sheraton“ midle | H15xB37xT32 | 22.00 | 11.25 |
| 08/15 | basket “Sheraton“ big | H15xB43xT33 | 33.00 | 16.87 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/16 | Basket “Nesebar” small | Н17хВ40хТ32 | 30.00 | 15.34 |
| 08/17 | Basket “Nesebar” midle | Н17хВ55хТ40 | 39.00 | 19.94 |
| 08/17.1 | Basket “Nesebar” big | Н22хВ76хТ52 | 54.00 | 27.61 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | Botle basket | H13xB26xT14 | 29.00 | 14.83 |
| 08/25 | basket “Luna“ | H15xB38xT18 | 30.00 | 15.34 |
| 08/11 | basket | H11xB26xT17 | 20.00 | 10.23 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | Basket round | H22xØ26xØ32 | 28.00 | 14.32 |
| 08/28 | Basket round | H32xØ24xØ32 | 26.00 | 13.29 |
| 08/26 | Basket square | Н15хВ38хТ18 | 28.00 | 14.32 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | Basket with nylon | Н15хØ13хØ19 | 18.00 | 9.20 |
| 08/26.1 | Basket square with nylon | Н15хВ38хТ18 | 30.00 | 15.34 |
| 07/04.1 | H25хØ22хØ30 | 34.00 | 17.38 | |
| 07/05.1 | H22xØ20xØ23 | 29.00 | 14.83 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | basket “Milena“ | H10xB53xT42 | 35.00 | 17.90 |
| 08/02.1 | basket “Milena“ without handle | H10xB53xT42 | 34.00 | 17.38 |
| 08/02.2 | basket “Milena“ whole stick | H11xB40xT30 | 35.00 | 17.90 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/12 | basket “Prolet“ | H26xB40xT30 | 42.00 | 21.47 |
| 07/01 | Newspapper stand | H53xB25xT40 | 42.00 | 21.47 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/31 | basket | 46x31xH18 | 29.00 | 14.83 |
| 08/14.1 | basket “Sheraton“ midle, second liko, unvarnished | H15xB37xT32 | 19.00 | 9.71 |
| 08/14.2 | basket “Sheraton“ midle, second liko, varnished | H15xB37xT32 | 20.00 | 10.23 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/32 | round basket | H14xØ16xØ19 | 13.00 | 6.65 |
| 08/33 | round basket | H16xØ20xØ24 | 16.00 | 8.18 |
| 08/34 | round basket | H17xØ27xØ29 | 19.00 | 9.71 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 P | Basket with hood and lining | H32xB52xT40 | 65.00 | 33.23 |
| 08/05.1P | Basket-hood and lining - ellipse | H29xB43xT30 | 65.00 | 33.23 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/22 | Basket coffin | H60xB49xT43 | 73.00 | 37.32 |
| 06/23 | Corner basket with lining | H67xB38xT38 | 73.00 | 37.32 |
| 08/06 | Basket with lining | H52xB50xT40 | 70.00 | 35.79 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | Wall basket | H60xB43xT36 | 72.00 | 36.81 |
| 06/05.1 | Wall basket with cloth | H60xB43xT36 | 82.00 | 41.93 |
| 06/05.2 | Wall basket short | H48xB43xT36 | 66.00 | 33.75 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/19 | basket | Н38хØ32xØ38 | 46.00 | 23.52 |
| 06/19.1 | Basket single stick | H38xØ32xØ38 | 55.00 | 28.12 |
| 06/02 | basket | H42xØ30xØ46 | 65.00 | 33.23 |
| 06/09 | basket | H45хØ29xø40 | 47.00 | 24.03 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/01.1 | Basket round with moveable cover | H60xø31xø45 | 68.00 | 34.77 |
| 06/01 | Basket ”Svejest” | H70xø31xø45 | 68.00 | 34.77 |
| 06/25 | Basket eith moveable cover | H45xB58xT42 | 73.00 | 37.32 |
| 06/03 | basket | Ø35xH35 | 58.00 | 29.65 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | Pots stand | H28xØ30xØ42 | 38.00 | 19.43 |
| 07/04 | Pots stand | H25хØ22хØ30 | 32.00 | 16.36 |
| 07/05 | Pots stand | H22xØ20xØ23 | 28.00 | 14.32 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | pannier | H22xB68xT50 | 50.00 | 25.56 |
| 09/04 | pannier | H22xB62xT44 | 42.00 | 21.47 |
| 09/05 | pannier | H22xB50xT40 | 36.00 | 18.41 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | Basket for dog - B70 | H25xB70xT50 | 59.00 | 30.17 |
| 06/11 | Basket for dog - B60 | H25xB60xT40 | 65.00 | 33.23 |
| 06/12 | Basket for dog - B50 | H25xB50xT33 | 55.00 | 28.12 |
| 06/15 | Basket for dog - B90 | H28xB90xT58 | 88.00 | 44.99 |
| 06/24 | Basket for dog - B80 | H28xB80xT55 | 80.00 | 40.90 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 | Fruit pannier ellipse | H8xB39xT23 | 20.00 | 10.23 |
| 09/08 | pannier ellipse small | H7xB22xT16 | 10.00 | 5.11 |
| 09/10 | Pannier ellipse whole stick | H7xB20xT14 | 14.00 | 7.16 |
| 09/14 | Pannier ellipse | H8xB25xT15 | 9.50 | 4.86 |
| 09/15 | Pannier ellipse | H8xB32xT20 | 16.00 | 8.18 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 | Fruit pannier | H8xØ20xØ26 | 17.00 | 8.69 |
| 09/09 | Pannier round | H7xØ17 | 7.00 | 3.58 |
| 09/13 | Pannier round | H14xø16xø22 | 10.00 | 5.11 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 09/22 | Pannier whole stick | H20xB58xT45 | 45.00 | 23.01 |
| 09/20 | Pannier whole stick | Н20хØ42хØ55 | 45.00 | 23.01 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 13/05 | crate | Н15хВ50хТ40 | 32.00 | 16.36 |
| 13/06 | Crate whole stick | Н15хВ50хТ40 | 32.00 | 16.36 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 | pannier round | H27xØ33хØ40 | 29.00 | 14.83 |
| 09/23 | Pannier round | Н24хØ46хØ56 | 43.00 | 21.99 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 B | Wall basket, white | H60xB43xT36 | 75.00 | 38.35 |
| 06/05.2V | Wall basket short, venge | H48xB43xT36 | 70.00 | 35.79 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/01.1 | Basket round with moveable cover | H60xø31xø45 | 68.00 | 34.77 |
| 06/23.1 | Thick corner basket | H63xB33xT33 | 78.00 | 39.88 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 13/02 | Botle 1 l | - | 9.00 | 4.60 |
| 13/07 | Botle 0,7 l | - | 8.00 | 4.09 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/13 | Dog house | H55xB42xT35 | 61.00 | 31.19 |
| 06/13.1 | Dog house | H36xB45xT31 | 52.00 | 26.59 |
| 06/08 | Pannier for cat | H18xØ32 | 40.00 | 20.45 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/19 | Wood basket | H43xB60xT37 | 68.00 | 34.77 |
| 08/19.1 | Wood basket small | H40xB40xT36 | 49.00 | 25.05 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 13/03 | tray | Н7хВ45хТ35 | 30.00 | 15.34 |
| 13/04 | tray | Н6хВ36хТ26 | 25.00 | 12.78 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | Newspapper stand | H53xB25xT40 | 42.00 | 21.47 |
| 07/02 | Bottle stand | H44xØ30 | 88.00 | 44.99 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/20 | Basket for baby | H26xB72xT42 | 72.00 | 36.81 |
| 06/21 | Cradle for baby | H44xB80xT40 | 180.00 | 92.03 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 08/20 | suitcase | H37xB60xT24 | 82.00 | 41.93 |
