Boxes and panniers

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/22 | Basket coffin | H60xB49xT43 | 73.00 | 37.32 |
| 06/23 | Corner basket with lining | H67xB38xT38 | 73.00 | 37.32 |
| 08/06 | Basket with lining | H52xB50xT40 | 70.00 | 35.79 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | Wall basket | H60xB43xT36 | 72.00 | 36.81 |
| 06/05.1 | Wall basket with cloth | H60xB43xT36 | 82.00 | 41.93 |
| 06/05.2 | Wall basket short | H48xB43xT36 | 66.00 | 33.75 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/19 | basket | Н38хØ32xØ38 | 46.00 | 23.52 |
| 06/19.1 | Basket single stick | H38xØ32xØ38 | 55.00 | 28.12 |
| 06/02 | basket | H42xØ30xØ46 | 65.00 | 33.23 |
| 06/09 | basket | H45хØ29xø40 | 47.00 | 24.03 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/01.1 | Basket round with moveable cover | H60xø31xø45 | 68.00 | 34.77 |
| 06/01 | Basket ”Svejest” | H70xø31xø45 | 68.00 | 34.77 |
| 06/25 | Basket eith moveable cover | H45xB58xT42 | 73.00 | 37.32 |
| 06/03 | basket | Ø35xH35 | 58.00 | 29.65 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | Pots stand | H28xØ30xØ42 | 38.00 | 19.43 |
| 07/04 | Pots stand | H25хØ22хØ30 | 32.00 | 16.36 |
| 07/05 | Pots stand | H22xØ20xØ23 | 28.00 | 14.32 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | pannier | H22xB68xT50 | 50.00 | 25.56 |
| 09/04 | pannier | H22xB62xT44 | 42.00 | 21.47 |
| 09/05 | pannier | H22xB50xT40 | 36.00 | 18.41 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | Basket for dog - B70 | H25xB70xT50 | 59.00 | 30.17 |
| 06/11 | Basket for dog - B60 | H25xB60xT40 | 65.00 | 33.23 |
| 06/12 | Basket for dog - B50 | H25xB50xT33 | 55.00 | 28.12 |
| 06/15 | Basket for dog - B90 | H28xB90xT58 | 88.00 | 44.99 |
| 06/24 | Basket for dog - B80 | H28xB80xT55 | 80.00 | 40.90 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 | Fruit pannier ellipse | H8xB39xT23 | 20.00 | 10.23 |
| 09/08 | pannier ellipse small | H7xB22xT16 | 10.00 | 5.11 |
| 09/10 | Pannier ellipse whole stick | H7xB20xT14 | 14.00 | 7.16 |
| 09/14 | Pannier ellipse | H8xB25xT15 | 9.50 | 4.86 |
| 09/15 | Pannier ellipse | H8xB32xT20 | 16.00 | 8.18 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 | Fruit pannier | H8xØ20xØ26 | 17.00 | 8.69 |
| 09/09 | Pannier round | H7xØ17 | 7.00 | 3.58 |
| 09/13 | Pannier round | H14xø16xø22 | 10.00 | 5.11 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 09/22 | Pannier whole stick | H20xB58xT45 | 45.00 | 23.01 |
| 09/20 | Pannier whole stick | Н20хØ42хØ55 | 45.00 | 23.01 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 13/05 | crate | Н15хВ50хТ40 | 32.00 | 16.36 |
| 13/06 | Crate whole stick | Н15хВ50хТ40 | 32.00 | 16.36 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 | pannier round | H27xØ33хØ40 | 29.00 | 14.83 |
| 09/23 | Pannier round | Н24хØ46хØ56 | 43.00 | 21.99 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 B | Wall basket, white | H60xB43xT36 | 75.00 | 38.35 |
| 06/05.2V | Wall basket short, venge | H48xB43xT36 | 70.00 | 35.79 |

| Cat № | Name | Size | Lv | € |
|---|---|---|---|---|
| 06/01.1 | Basket round with moveable cover | H60xø31xø45 | 68.00 | 34.77 |
| 06/23.1 | Thick corner basket | H63xB33xT33 | 78.00 | 39.88 |
